Riviera cruises 2016 include sailings to the Eastern and Western Mediterranean, including the Adriatic Sea, the Holy Land and the Greek Isles.
This Oceania cruise ship’s departure port continuously changes as it changes the location on a daily basis.
Check out its Mediterranean itinerary below and explore its ports of call here on our website.
August 2016
7 Night Ionian Icons
Departure Dates: August 24, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 7:00 p.m. |
2 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
3 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
4 | Corfu (Kerkyra), Greece | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
5 | Kotor, Montenegro | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
6 | Zadar, Croatia | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
7 | Koper, Slovenia | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
8 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | — |
7 Night Riviera Revelations
Departure Dates: August 17, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Monte Carlo, Monaco | — | 11:00 p.m. |
2 | Antibes, France | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
3 | Toulon, France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
4 | Tarragona (Barcelona), Spain | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
5 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 8:00 a.m. | 3:00 p.m. |
6 | Cagliari, Sardinia, Italy | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
7 | Amalfi/Positano, Italy | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 8:00 a.m. | — |
14 Night Riviera Rendezvous
Departure Dates: August 17, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Monte Carlo, Monaco | — | 11:00 p.m. |
2 | Antibes, France | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
3 | Toulon, France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
4 | Tarragona (Barcelona), Spain | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
5 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 8:00 a.m. | 3:00 p.m. |
6 | Cagliari, Sardinia, Italy | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
7 | Amalfi/Positano, Italy | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 a.m. | 7:00 p.m. |
9 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
10 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
11 | Corfu (Kerkyra), Greece | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
12 | Kotor, Montenegro | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
13 | Zadar, Croatia | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
14 | Koper, Slovenia | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
15 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | — |
September 2016
17 Night Ottomans & Olympians
Departure Dates: September 22, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 5:00 p.m. |
2 | Patmos, Greece | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
3 | At Sea | — | — |
4 | Haifa (Jerusalem), Israel | 7:00 a.m. | — |
5 | Haifa (Jerusalem), Israel | — | 8:00 p.m. |
6 | Limassol, Cyprus | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
7 | Rhodes, Greece | 10:00 a.m. | 8:00 p.m. |
8 | Iraklion (Heraklion), Crete | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
9 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
10 | Mykonos, Greece | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
11 | Piraeus (Athens), Greece | 6:00 a.m. | 6:00 p.m. |
12 | Iraklion (Heraklion), Crete | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
13 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
14 | Katakolon (Olympia), Greece | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
15 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
16 | Messina, Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
17 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
18 | Civitavecchia (Rome), Italy | 8:00 a.m. | — |
10 Night Jewels of the Aegean
Departure Dates: September 22, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 5:00 p.m. |
2 | Patmos, Greece | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
3 | At Sea | — | — |
4 | Jerusalem, Israel | 7:00 a.m. | — |
5 | Jerusalem, Israel | — | 8:00 p.m. |
6 | Limassol, Cyprus | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
7 | Rhodes, Greece | 10:00 a.m. | 8:00 p.m. |
8 | Iraklion (Heraklion), Crete | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
9 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
10 | Mykonos, Greece | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
11 | Piraeus (Athens), Greece | 8:00 a.m. | — |
10 Night Greek & Adriatic Charms
Departure Dates: September 12, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 9:00 p.m. |
2 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
3 | Katakolon (Olympia), Greece | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
4 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
5 | Kotor, Montenegro | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
6 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
7 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
8 | Ancona, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
9 | Bari, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
10 | At Sea | — | — |
11 | Piraeus (Athens), Greece | 8:00 a.m. | — |
20 Night Classical Crusade
Departure Dates: September 12, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 9:00 p.m. |
2 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
3 | Katakolon (Olympia), Greece | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
4 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
5 | Kotor, Montenegro | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
6 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
7 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
8 | Ancona, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
9 | Bari, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
10 | At Sea | — | — |
11 | Piraeus (Athens), Greece | 6:00 a.m. | 5:00 p.m. |
12 | Patmos, Greece | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
13 | At Sea | — | — |
14 | Haifa (Jerusalem), Israel | 7:00 a.m. | — |
15 | Haifa (Jerusalem), Israel | — | 8:00 p.m. |
16 | Limassol, Cyprus | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
17 | Rhodes, Greece | 10:00 a.m. | 8:00 p.m. |
18 | Iraklion (Heraklion), Crete | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
19 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
20 | Mykonos, Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
21 | Piraeus (Athens), Greece | 8:00 a.m. | — |
October 2016
7 Night Jewels of the Riviera
Departure Dates: October 26, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | 7:00 p.m. |
2 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
3 | Sete (Carcassonne), France | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
4 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
5 | Portofino, Italy | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
6 | La Spezia (Cinque Terre), Italy | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 8:00 a.m. | — |
10 Night Ancient Treasures
Departure Dates: October 16, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | 7:00 p.m. |
2 | Valencia, Spain | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
3 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
4 | At Sea | — | — |
5 | Valletta, Malta | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
6 | Palermo, Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
7 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
8 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
9 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
10 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
11 | Barcelona, Spain | 8:00 a.m. | — |
7 Night Grecian Delights
Departure Dates: October 02, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Athens, Greece | — | 6:00 p.m. |
2 | Iraklion (Heraklion), Crete | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
3 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
4 | Katakolon (Olympia), Greece | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
5 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
6 | Messina, Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
7 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 8:00 a.m. | — |
7 Night Captivating Mediterranean
Departure Dates: October 09, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
2 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
3 | Portofino, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
4 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
5 | St. Tropez, France | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
6 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
7 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 1:00 p.m. | 9:00 p.m. |
8 | Barcelona, Spain | 8:00 a.m. | — |
14 Night Ramblas & Relics
Departure Dates: October 26, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | 7:00 p.m. |
2 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
3 | Sete (Carcassonne), France | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
4 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
5 | Portofino, Italy | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
6 | La Spezia (Cinque Terre), Italy | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 a.m. | 8:00 p.m. |
9 | Naples, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
10 | Catania, Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
11 | Argostoli, Kefalonia, Greece | 10:00 a.m. | 6:00 p.m. |
12 | Kotor, Montenegro | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
13 | Zadar, Croatia | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
14 | Koper, Slovenia | 9:00 a.m. | 9:00 p.m. |
15 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | — |
14 Night Museums & Mosaics
Departure Dates: October 02, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 6:00 p.m. |
2 | Iraklion (Heraklion), Crete | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
3 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
4 | Katakolon (Olympia), Greece | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
5 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
6 | Messina, Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
7 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 a.m. | 6:00 p.m. |
9 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
10 | Portofino, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
11 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
12 | St. Tropez, France | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
13 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
14 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 1:00 p.m. | 9:00 p.m. |
15 | Barcelona, Spain | 8:00 a.m. | — |
November 2016
7 Night Adriatic Gems
Departure Dates: November 02, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 8:00 p.m. |
2 | Naples, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
3 | Catania, Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
4 | Argostoli, Kefalonia, Greece | 10:00 a.m. | 6:00 p.m. |
5 | Kotor, Montenegro | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
6 | Zadar, Croatia | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
7 | Koper, Slovenia | 9:00 a.m. | 9:00 p.m. |
8 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | — |
12 Night Riviera Romance
Departure Dates: November 09, 2016
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Venice, Italy | — | — |
2 | Venice, Italy | — | 8:00 p.m. |
3 | Zadar, Croatia | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. |
4 | Kotor, Montenegro | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
5 | At Sea | — | — |
6 | Palermo, Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
7 | Civitavecchia (Rome), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
8 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
9 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
10 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
11 | Port Vendres, France | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
12 | Barcelona, Spain | 8:00 a.m. | — |
13 | Barcelona, Spain | — | — |
That’s it for the Riviera cruises 2016 in the Mediterranean.
Feel free to explore more ships to find your dream Mediterranean itinerary.
We wish you a fantastic Mediterranean cruise!