Royal Princess cruises 2017 include sailings to the Eastern and Western Mediterranean, including the Adriatic Sea and the Greek Isles.
This Princess cruise ship’s departure port continuously changes as it changes the location on a daily basis.
Check out its Mediterranean itineraries below and explore its ports of call here on our website.
April 2017
28 Night Western Mediterranean Grand Adventure
Departure Dates: April 19, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida | — | 4:00 p.m. |
| 2 | At Sea | — | — |
| 3 | At Sea | — | — |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | At Sea | — | — |
| 6 | At Sea | — | — |
| 7 | At Sea | — | — |
| 8 | At Sea | — | — |
| 9 | Funchal, Madeira | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Gibraltar (U.K.) | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 12 | Cartagena, Spain | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 13 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 14 | At Sea | — | — |
| 15 | Monte Carlo, Monaco | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 16 | Toulon, France | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 17 | Barcelona, Spain | 9:00 a.m. | — |
| 18 | Barcelona, Spain | — | 7:00 p.m. |
| 19 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 20 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 21 | At Sea | — | — |
| 22 | At Sea | — | — |
| 23 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 2:00 p.m. |
| 24 | Istanbul, Turkey | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 25 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 1:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| 26 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 27 | At Sea | — | — |
| 28 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 29 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | — |
May 2017
7 Night Mediterranean
Departure Dates: May 27, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | — |
10 Night Western Mediterranean
Departure Dates: May 17, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 7:00 p.m. |
| 2 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Messina, Sicily, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Dubrovnik, Croatia | 7:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 6 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 8 | At Sea | — | — |
| 9 | Ajaccio, Corsica, France | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 10 | Toulon, France | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 11 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
11 Night Grand Mediterranean
Departure Dates: May 06, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 7:00 p.m. |
| 2 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 3 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | At Sea | — | — |
| 6 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 2:00 p.m. |
| 7 | Istanbul, Turkey | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 8 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 1:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| 9 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 12 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | — |
14 Night Western Mediterranean & Aegen Medley
Departure Dates: May 27, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 10 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 11 | At Sea | — | — |
| 12 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 13 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 14 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
21 Night Western Mediterranean & Greek Isles Collection
Departure Dates: May 27, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 10 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 11 | At Sea | — | — |
| 12 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 13 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 14 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 16 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 17 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 18 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 19 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 20 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 21 | At Sea | — | — |
| 22 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
21 Night Grand Mediterranean Adventure
Departure Dates: May 06, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 7:00 p.m. |
| 2 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 3 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | At Sea | — | — |
| 6 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 2:00 p.m. |
| 7 | Istanbul, Turkey | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 8 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 1:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| 9 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 12 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 13 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 14 | Messina, Sicily, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 15 | At Sea | — | — |
| 16 | Dubrovnik, Croatia | 7:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 17 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 18 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 19 | At Sea | — | — |
| 20 | Ajaccio, Corsica, France | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 21 | Toulon, France | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 22 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
28 Night Circle Mediterranean
Departure Dates: May 27, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 10 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 11 | At Sea | — | — |
| 12 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 13 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 14 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 16 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 17 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 18 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 19 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 20 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 21 | At Sea | — | — |
| 22 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 23 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 24 | At Sea | — | — |
| 25 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 3:00 p.m. |
| 26 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 27 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 28 | At Sea | — | — |
| 29 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
June 2017
7 Night Mediterranean & Aegean
Departure Dates: June 03, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 3 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
7 Night Western Mediterranean & Adriatic
Departure Dates: June 17, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 7:00 p.m. |
| 2 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | At Sea | — | — |
| 4 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 3:00 p.m. |
| 5 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 6 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 7 | At Sea | — | — |
| 8 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
7 Night Greek Isles
Departure Dates: June 10, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 7:00 p.m. |
| 2 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 3 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 4 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 5 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 6 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 7 | At Sea | — | — |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
7 Night Mediterranean
Departure Dates: June 24, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | — |
14 Night Greece Turkey & Italy Medley
Departure Dates: June 03, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 3 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 9 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 10 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 11 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 12 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 13 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 14 | At Sea | — | — |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
14 Night Western Mediterranean & Aegen Medley
Departure Dates: June 24, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 10 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 11 | At Sea | — | — |
| 12 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 13 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 14 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
21 Night Greek Isles & Mediterranean Collection
Departure Dates: June 03, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 3 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 9 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 10 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 11 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 12 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 13 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 14 | At Sea | — | — |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 16 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 17 | At Sea | — | — |
| 18 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 3:00 p.m. |
| 19 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 20 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 21 | At Sea | — | — |
| 22 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
28 Night Circle Mediterranean
Departure Dates: June 24, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 10 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 11 | At Sea | — | — |
| 12 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 13 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 14 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 16 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 17 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 18 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 19 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 20 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 21 | At Sea | — | — |
| 22 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 23 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 24 | At Sea | — | — |
| 25 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 3:00 p.m. |
| 26 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 27 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 28 | At Sea | — | — |
| 29 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
July 2017
7 Night Greece & Turkey
Departure Dates: July 29, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | At Sea | — | — |
| 4 | Iraklion (Heraklion), Crete | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 5 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 7:00 a.m. | 2:00 p.m. |
| 6 | Istanbul, Turkey | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 7 | Mykonos, Greece | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
7 Night Mediterranean
Departure Dates: July 22, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | — |
7 Night Western Mediterranean & Adriatic
Departure Dates: July 15, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 7:00 p.m. |
| 2 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | At Sea | — | — |
| 4 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 3:00 p.m. |
| 5 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 6 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 7 | At Sea | — | — |
| 8 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
7 Night Mediterranean & Aegean
Departure Dates: July 01, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 3 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
7 Night Greek Isles
Departure Dates: July 08, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 7:00 p.m. |
| 2 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 3 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 4 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 5 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 6 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 7 | At Sea | — | — |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
14 Night Mediterranean Medley
Departure Dates: July 22, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Iraklion (Heraklion), Crete | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 12 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 7:00 a.m. | 2:00 p.m. |
| 13 | Istanbul, Turkey | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 14 | Mykonos, Greece | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
14 Night Mediterranean & Aegean Medley
Departure Dates: July 29, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | At Sea | — | — |
| 4 | Crete | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 5 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 7:00 a.m. | 1:00 p.m. |
| 6 | Istanbul, Turkey | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 7 | Mykonos, Greece | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 9 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 12 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 13 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 14 | At Sea | — | — |
| 15 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
14 Night Mediterranean & Adriatic Medley
Departure Dates: July 08, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 7:00 p.m. |
| 2 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 3 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 4 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 5 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 6 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 7 | At Sea | — | — |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 9 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Kotor, Montenegro | 7:00 a.m. | 3:00 p.m. |
| 12 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 13 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 14 | At Sea | — | — |
| 15 | Barcelona, Spain | 5:00 a.m. | — |
14 Night Greece Turkey & Italy Medley
Departure Dates: July 01, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Messina, Sicily, Italy | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 3 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Souda (Chania), Crete | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Mykonos, Greece | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 8 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 9 | Volos, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 10 | Istanbul, Turkey | 12:00 p.m. | — |
| 11 | Istanbul, Turkey | — | 4:00 p.m. |
| 12 | Chios (Khios), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 13 | Rhodes, Greece | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 14 | At Sea | — | — |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | — |
21 Night Mediterranean Collection
Departure Dates: July 22, 2017
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Cartagena, Spain | 12:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Gibraltar (U.K.) | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | At Sea | — | — |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Genoa, Italy | 7:00 a.m. | 9:00 p.m. |
| 7 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Civitavecchia (Rome), Italy | 5:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Naples, Italy | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Iraklion (Heraklion), Crete | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 12 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 7:00 a.m. | 2:00 p.m. |
| 13 | Istanbul, Turkey | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 14 | Mykonos, Greece | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| 15 | Piraeus (Athens), Greece | 4:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 16 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 17 | At Sea | — | — |
