Seven Seas Navigator cruises 2016 include sailings to the Eastern and Western Mediterranean, including the Greek Isles, the Holy Land and the Adriatic Sea.
This Regent Seven Seas cruise ship’s departure port continuously changes as it changes the location on a daily basis.
Check out its Mediterranean itineraries below and explore its ports of call here on our website.
August 2016
10 Night Italian Departure
Departure Dates: August 26, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 4 | Corfu (Kerkyra), Greece | 11:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 5 | Kotor, Montenegro | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 6 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Ancona, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Bari, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Piraeus (Athens), Greece | 6:00 a.m. | — |
10 Night Riches of Europe
Departure Dates: August 16, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Valencia, Spain | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 4 | Port Vendres, France | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Antibes, France | 8:00 a.m. | 11:59 p.m. |
| 7 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 8 | Portofino, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 9 | La Spezia (Cinque Terre), Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 10 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 11 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 a.m. | — |
20 Night Passage to Byzantine
Departure Dates: August 26, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 4 | Corfu (Kerkyra), Greece | 11:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 5 | Kotor, Montenegro | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 6 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 8 | Ancona, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Bari, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 10 | At Sea | — | — |
| 11 | Piraeus (Athens), Greece | 6:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 12 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 13 | Zakynthos (Zante), Greece | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 14 | Corfu (Kerkyra), Greece | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 15 | Kotor, Montenegro | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 16 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 17 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 18 | At Sea | — | — |
| 19 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 20 | Amalfi/Positano, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 21 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 a.m. | — |
20 Night Spain and the Aegean
Departure Dates: August 16, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Valencia, Spain | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 4 | Port Vendres, France | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 5 | Marseille (Provence), France | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 6 | Antibes, France | 8:00 a.m. | 11:59 p.m. |
| 7 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 8 | Portofino, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 9 | La Spezia (Cinque Terre), Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 10 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 11 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 12 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 13 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 14 | Corfu (Kerkyra), Greece | 11:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 15 | Kotor, Montenegro | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 16 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 17 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 18 | Ancona, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 19 | Bari, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 20 | At Sea | — | — |
| 21 | Piraeus (Athens), Greece | 6:00 a.m. | — |
September 2016
7 Night Ancient Vistas
Departure Dates: September 26, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Gythion (Sparta), Greece | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 4 | Argostoli, Kefalonia, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 5 | Kotor, Montenegro | 12:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| 6 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Ravenna, Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 8 | Venice, Italy | 7:00 a.m. | — |
10 Night Icons of the Mediterranean
Departure Dates: September 05, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Zakynthos (Zante), Greece | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 4 | Corfu (Kerkyra), Greece | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 5 | Kotor, Montenegro | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 6 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 7 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 8 | At Sea | — | — |
| 9 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 10 | Amalfi/Positano, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 11 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 a.m. | — |
11 Night Temples & Pantheons
Departure Dates: September 15, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Amalfi/Positano, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Trapani, Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | Valletta, Malta | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 5 | At Sea | — | — |
| 6 | At Sea | — | — |
| 7 | Haifa (Jerusalem), Israel | 6:00 a.m. | — |
| 8 | Haifa (Jerusalem), Israel | — | 7:00 p.m. |
| 9 | Limassol, Cyprus | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 10 | Rhodes, Greece | 10:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 11 | Patmos, Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 12 | Piraeus (Athens), Greece | 6:00 a.m. | — |
18 Night Pathway to Antiquity
Departure Dates: September 15, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Amalfi/Positano, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Trapani, Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 4 | Valletta, Malta | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 5 | At Sea | — | — |
| 6 | At Sea | — | — |
| 7 | Haifa (Jerusalem), Israel | 6:00 a.m. | — |
| 8 | Haifa (Jerusalem), Israel | — | 7:00 p.m. |
| 9 | Limassol, Cyprus | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 10 | Rhodes, Greece | 10:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 11 | Patmos, Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 12 | Piraeus (Athens), Greece | 6:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 13 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 14 | Gythion (Sparta), Greece | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 15 | Argostoli, Kefalonia, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 16 | Kotor, Montenegro | 12:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| 17 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 18 | Ravenna, Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 19 | Venice, Italy | 7:00 a.m. | — |
17 Night Pearls Of The Adriatic
Departure Dates: September 26, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Gythion (Sparta), Greece | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 4 | Argostoli, Kefalonia, Greece | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 5 | Kotor, Montenegro | 12:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| 6 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 7 | Ravenna, Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 8 | Venice, Italy | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 9 | Ancona, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 10 | Dubrovnik, Croatia | 9:00 a.m. | 11:59 p.m. |
| 11 | Kotor, Montenegro | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 12 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 13 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 14 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 15 | Gaeta, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 16 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 17 | Portofino, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 18 | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 a.m. | — |
21 Night Imperial Riches
Departure Dates: September 05, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus (Athens), Greece | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Santorini (Thira), Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 3 | Zakynthos (Zante), Greece | 10:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 4 | Corfu (Kerkyra), Greece | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 5 | Kotor, Montenegro | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 6 | Split, Croatia | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 7 | Venice, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 8 | At Sea | — | — |
| 9 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 10 | Amalfi/Positano, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 11 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 12 | Amalfi/Positano, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 13 | Trapani, Sicily, Italy | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 14 | Valletta, Malta | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 15 | At Sea | — | — |
| 16 | At Sea | — | — |
| 17 | Haifa (Jerusalem), Israel | 6:00 a.m. | — |
| 18 | Haifa (Jerusalem), Israel | — | 7:00 p.m. |
| 19 | Limassol, Cyprus | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 20 | Rhodes, Greece | 10:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 21 | Patmos, Greece | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 22 | Piraeus (Athens), Greece | 6:00 a.m. | — |
October 2016
10 Night Viva Espana
Departure Dates: October 13, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 8:00 p.m. |
| 2 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 3 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 4 | Toulon, France | 8:30 a.m. | 6:30 p.m. |
| 5 | Palamos, Spain | 8:00 a.m. | 11:59 p.m. |
| 6 | Barcelona, Spain | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 7 | Alicante, Spain | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 8 | Almeria, Spain | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 9 | Gibraltar (U.K.) | 8:00 a.m. | 3:00 p.m. |
| 10 | Lisbon, Portugal | 12:00 p.m. | — |
| 11 | Lisbon, Portugal | — | — |
10 Night Ultimate Italy
Departure Dates: October 03, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Venice, Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Ancona, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Dubrovnik, Croatia | 9:00 a.m. | 11:59 p.m. |
| 4 | Kotor, Montenegro | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 5 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 6 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 7 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 8 | Gaeta, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 9 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 10 | Portofino, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 11 | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 a.m. | — |
20 Night Italy To Iberia
Departure Dates: October 03, 2016
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Venice, Italy | — | 6:00 p.m. |
| 2 | Ancona, Italy | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 3 | Dubrovnik, Croatia | 9:00 a.m. | 11:59 p.m. |
| 4 | Kotor, Montenegro | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 5 | Corfu (Kerkyra), Greece | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 6 | Taormina (Naxos), Sicily, Italy | 9:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 7 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 8 | Gaeta, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 9 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
| 10 | Portofino, Italy | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| 11 | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 12 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 8:00 p.m. |
| 13 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 a.m. | 11:00 p.m. |
| 14 | Toulon, France | 8:30 a.m. | 6:30 p.m. |
| 15 | Palamos, Spain | 8:00 a.m. | 11:59 p.m. |
| 16 | Barcelona, Spain | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 17 | Alicante, Spain | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
| 18 | Almeria, Spain | 8:00 a.m. | 7:00 p.m. |
| 19 | Gibraltar (U.K.) | 8:00 a.m. | 3:00 p.m. |
| 20 | Lisbon, Portugal | 12:00 p.m. | — |
| 21 | Lisbon, Portugal | — | — |
That’s it for the Seven Seas Navigator cruises 2016 in the Mediterranean.
Feel free to explore more ships to find your dream Mediterranean itinerary.
We wish you a fantastic Mediterranean cruise!





