Viking Sea cruises 2017 include sailings to the Eastern and Western Mediterranean, including the Adriatic Sea and the Greek Isles.
This Viking Ocean cruise ship’s departure port continuously changes as it changes the location on a daily basis.
Check out its Mediterranean itineraries below and explore its ports of call here on our website.
January 2017
7 Night Secrets of Southern Mediterranean
Departure Dates: January 15, 29, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
2 | At Sea | — | — |
3 | Valletta, Malta | — | — |
4 | La Goulette (Tunis & Carthage), Tunisia | — | — |
5 | Cagliari, Sardinia, Italy | — | — |
6 | Algiers, Algeria | — | — |
7 | Valencia, Spain | — | — |
8 | Barcelona, Spain | — | — |
7 Night Romantic Mediterranean
Departure Dates: January 8, 22, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | — |
2 | Barcelona, Spain | — | — |
3 | Toulon, France | — | — |
4 | Monte Carlo, Monaco | — | — |
5 | Ajaccio, Corsica, France | — | — |
6 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | — | — |
7 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
14 Night Grand Mediterranean Tour
Departure Dates: January 8, 22, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | — |
2 | Barcelona, Spain | — | — |
3 | Toulon, France | — | — |
4 | Monte Carlo, Monaco | — | — |
5 | Ajaccio, Corsica, France | — | — |
6 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | — | — |
7 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
9 | Naples, Italy | — | — |
10 | Valletta, Malta | — | — |
11 | Trapani, Sicily, Italy | — | — |
12 | Cagliari, Sardinia, Italy | — | — |
13 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | — | — |
14 | Valencia, Spain | — | — |
15 | Barcelona, Spain | — | — |
February 2017
7 Night Secrets of Southern Mediterranean
Departure Dates: February 12, 26, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
2 | At Sea | — | — |
3 | Valletta, Malta | — | — |
4 | La Goulette (Tunis & Carthage), Tunisia | — | — |
5 | Cagliari, Sardinia, Italy | — | — |
6 | Algiers, Algeria | — | — |
7 | Valencia, Spain | — | — |
8 | Barcelona, Spain | — | — |
7 Night Romantic Mediterranean
Departure Dates: February 5, 19, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | — |
2 | Barcelona, Spain | — | — |
3 | Toulon, France | — | — |
4 | Monte Carlo, Monaco | — | — |
5 | Ajaccio, Corsica, France | — | — |
6 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | — | — |
7 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
14 Night Grand Mediterranean Tour
Departure Dates: February 05, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | — |
2 | Barcelona, Spain | — | — |
3 | Toulon, France | — | — |
4 | Monte Carlo, Monaco | — | — |
5 | Ajaccio, Corsica, France | — | — |
6 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | — | — |
7 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
9 | Naples, Italy | — | — |
10 | Valletta, Malta | — | — |
11 | Trapani, Sicily, Italy | — | — |
12 | Cagliari, Sardinia, Italy | — | — |
13 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | — | — |
14 | Valencia, Spain | — | — |
15 | Barcelona, Spain | — | — |
14 Night Grand Mediterranean Tour
Departure Dates: February 19, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | — |
2 | Barcelona, Spain | — | 6:00 p.m. |
3 | Toulon, France | 8:00 p.m. | 6:00 p.m. |
4 | Monte Carlo, Monaco | 7:00 a.m. | 11:00 p.m. |
5 | Ajaccio, Corsica, France | 8:30 a.m. | 9:00 p.m. |
6 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | 8:00 a.m. | 10:00 p.m. |
7 | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 a.m. | — |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | 11:00 p.m. |
9 | At Sea | — | — |
10 | Valletta, Malta | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
11 | La Goulette (Tunis & Carthage), Tunisia | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
12 | Cagliari, Sardinia, Italy | 7:00 a.m. | 1:30 p.m. |
13 | Algiers, Algeria | 10:30 a.m. | 6:00 p.m. |
14 | Valencia, Spain | 9:00 a.m. | 6:00 p.m. |
15 | Barcelona, Spain | — | — |
March 2017
9 Night Empires of the Mediterranean Eastbound
Departure Dates: March 17, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Venice, Italy | — | — |
2 | Koper, Slovenia | — | — |
3 | Zadar, Croatia | — | — |
4 | Dubrovnik, Croatia | — | — |
5 | Kotor, Montenegro | — | — |
6 | Corfu (Kerkyra), Greece | — | — |
7 | Katakolon (Olympia), Greece | — | — |
8 | Santorini (Thira), Greece | — | — |
9 | Piraeus (Athens), Greece | — | — |
10 | Piraeus (Athens), Greece | — | — |
9 Night Empires of the Mediterranean Westbound
Departure Dates: March 26, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Piraeus (Athens), Greece | — | — |
2 | Piraeus (Athens), Greece | — | — |
3 | Santorini (Thira), Greece | — | — |
4 | Katakolon (Olympia), Greece | — | — |
5 | Corfu (Kerkyra), Greece | — | — |
6 | Kotor, Montenegro | — | — |
7 | Dubrovnik, Croatia | — | — |
8 | Zadar, Croatia | — | — |
9 | Koper, Slovenia | — | — |
10 | Venice, Italy | — | — |
12 Night Mediterranean Odyssey Eastbound
Departure Dates: March 05, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | — |
2 | Barcelona, Spain | — | — |
3 | Toulon, France | — | — |
4 | Monte Carlo, Monaco | — | — |
5 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | — | — |
6 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
7 | Naples, Italy | — | — |
8 | At Sea | — | — |
9 | Corfu (Kerkyra), Greece | — | — |
10 | Dubrovnik, Croatia | — | — |
11 | Split, Croatia | — | — |
12 | Venice, Italy | — | — |
13 | Venice, Italy | — | — |
21 Night Catalonia to Greece
Departure Dates: March 05, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Spain | — | — |
2 | Barcelona, Spain | — | — |
3 | Toulon, France | — | — |
4 | Monte Carlo, Monaco | — | — |
5 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | — | — |
6 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
7 | Naples, Italy | — | — |
8 | At Sea | — | — |
9 | Corfu (Kerkyra), Greece | — | — |
10 | Dubrovnik, Croatia | — | — |
11 | Split, Croatia | — | — |
12 | Venice, Italy | — | — |
13 | Venice, Italy | — | — |
14 | Koper, Slovenia | — | — |
15 | Zadar, Croatia | — | — |
16 | Dubrovnik, Croatia | — | — |
17 | Kotor, Montenegro | — | — |
18 | Corfu (Kerkyra), Greece | — | — |
19 | Katakolon (Olympia), Greece | — | — |
20 | Santorini (Thira), Greece | — | — |
21 | Piraeus (Athens), Greece | — | — |
22 | Piraeus (Athens), Greece | — | — |
21 Night Greece to Catalonia
Departure Dates: March 26, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Piraeus (Athens), Greece | — | — |
2 | Piraeus (Athens), Greece | — | — |
3 | Santorini (Thira), Greece | — | — |
4 | Katakolon (Olympia), Greece | — | — |
5 | Corfu (Kerkyra), Greece | — | — |
6 | Kotor, Montenegro | — | — |
7 | Dubrovnik, Croatia | — | — |
8 | Zadar, Croatia | — | — |
9 | Koper, Slovenia | — | — |
10 | Venice, Italy | — | — |
11 | Venice, Italy | — | — |
12 | Split, Croatia | — | — |
13 | Dubrovnik, Croatia | — | — |
14 | Corfu (Kerkyra), Greece | — | — |
15 | At Sea | — | — |
16 | Naples, Italy | — | — |
17 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
18 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | — | — |
19 | Monte Carlo, Monaco | — | — |
20 | Toulon, France | — | — |
21 | Barcelona, Spain | — | — |
22 | Barcelona, Spain | — | — |
April 2017
12 Night Mediterranean Odyssey Westbound
Departure Dates: April 04, 2017
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | Venice, Italy | — | — |
2 | Venice, Italy | — | — |
3 | Split, Croatia | — | — |
4 | Dubrovnik, Croatia | — | — |
5 | Corfu (Kerkyra), Greece | — | — |
6 | At Sea | — | — |
7 | Naples, Italy | — | — |
8 | Civitavecchia (Rome), Italy | — | — |
9 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | — | — |
10 | Monte Carlo, Monaco | — | — |
11 | Toulon, France | — | — |
12 | Barcelona, Spain | — | — |
That’s it for the Viking Sea cruises 2017 in the Mediterranean.
Feel free to explore more ships to find your dream Mediterranean itinerary.
We wish you a fantastic Mediterranean cruise!